Eng
Es
It
Sp
La commune de Piegon met à votre disposition le co-marquage, un service proposé par l’État aux administrations depuis 2002. Il a pour objectif de faciliter la diffusion de l’information administrative vers le public et de rapprocher les données nationales et locales en faveur d’un meilleur renseignement de l’usager.
Il permet aux sites Internet locaux (sites internet des collectivités locales et leurs groupements) de rediffuser le guide des droits et démarches du portail de l’administration française, service-public.fr, en adoptant la charte éditoriale du site local, en le complétant par des informations locales (coordonnées d’organismes, télé-services locaux, etc.) afin d’offrir à l’usager un accès adapté à son contexte local pour ses droits et démarches.
Fiche pratique
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les <a href="https://www.piegon.net/vos-demarches/?xml=R58090">assiettes</a> varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.piegon.net/vos-demarches/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.piegon.net/vos-demarches/?xml=R40036">RAFP</a>) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.piegon.net/vos-demarches/?xml=R31257">CSG</a> | <span class="valeur">98,25 %</span> x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | <span class="valeur">9,20 %</span> (dont <span class="valeur">2,40 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.piegon.net/vos-demarches/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,50 %</span> non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.piegon.net/vos-demarches/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.piegon.net/vos-demarches/?xml=R40036">RAFP</a>) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.piegon.net/vos-demarches/?xml=R31257">CSG</a> | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | <span class="valeur">9,20 %</span> (dont <span class="valeur">2,40 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.piegon.net/vos-demarches/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,50 %</span> non déductible du revenu imposable |
Travail - Formation
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io
1, Place de Verdun
26110 Piegon
Jeudi : 14h00 – 18h00
Piegon © 2022. Tous droits réservés
Une réalisation JMB WebDesign