Eng
Es
It
Sp
La commune de Piegon met à votre disposition le co-marquage, un service proposé par l’État aux administrations depuis 2002. Il a pour objectif de faciliter la diffusion de l’information administrative vers le public et de rapprocher les données nationales et locales en faveur d’un meilleur renseignement de l’usager.
Il permet aux sites Internet locaux (sites internet des collectivités locales et leurs groupements) de rediffuser le guide des droits et démarches du portail de l’administration française, service-public.fr, en adoptant la charte éditoriale du site local, en le complétant par des informations locales (coordonnées d’organismes, télé-services locaux, etc.) afin d’offrir à l’usager un accès adapté à son contexte local pour ses droits et démarches.
Fiche pratique
Vérifié le 14/06/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Vous bénéficiez d'une retraite à taux plein (c'est-à-dire sans décote) si vous justifiez d'un nombre de trimestres d'assurance retraite déterminé ou si vous avez atteint un certain âge qui vous donne droit automatiquement à une retraite à taux plein. Le nombre de trimestres d'assurance retraite ou l'âge qui donne droit à une retraite à taux plein varient selon votre année de naissance et selon que vous êtes fonctionnaire de catégorie <a href="https://www.piegon.net/vos-demarches/?xml=R51645">sédentaire</a> ou <a href="https://www.piegon.net/vos-demarches/?xml=R51644">active</a>.
Pour avoir droit à une retraite à taux plein (c'est-à-dire sans <a href="https://www.piegon.net/vos-demarches/?xml=F20349">décote</a>), vous devez remplir l'une des 2 conditions suivantes :
Le nombre de trimestres exigé et l'âge du taux plein automatique varient selon votre année de naissance, dans les conditions suivantes :
Années de naissance | Nombre de trimestres d'assurance retraite | Âge d'annulation de la décote |
1955 | 166 (41 ans et 6 mois) | 66 ans et 3 mois |
1956 | 166 (41 ans et 6 mois) | 66 ans et 6 mois |
1957 | 166 (41 ans et 6 mois) | 66 ans et 9 mois |
1958, 1959, 1960 | 167 (41 ans et 9 mois) | 67 ans |
1961, 1962, 1963 | 168 (42 ans) | 67 ans |
1964, 1965, 1966 | 169 (42 ans et 3 mois) | 67 ans |
1967, 1968, 1969 | 170 (42 ans et 6 mois) | 67 ans |
1970, 1971, 1972 | 171 (42 ans et 9 mois) | 67 ans |
À partir de 1973 | 172 (43 ans) | 67 ans |
Pour avoir droit à une retraite à taux plein (c'est-à-dire sans <a href="https://www.piegon.net/vos-demarches/?xml=F20349">décote</a>), vous devez remplir l'une des 2 conditions suivantes :
Le nombre de trimestres exigé et l'âge du taux plein automatique varient selon votre année de naissance, dans les conditions suivantes :
Dates de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
1960 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 61 ans et 3 mois |
1961 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 61 ans et 6 mois |
1962 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 61 ans et 9 mois |
1963 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 62 ans |
1964 à 1966 | 168 trimestres (42 ans) | 62 ans |
1967 à 1969 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 62 ans |
1970 à 1972 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 62 ans |
1973 à 1975 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 62 ans |
1976 et après | 172 trimestres (43 ans) | 62 ans |
Dates de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
Entre janvier et juin 1961 | 163 trimestres (39 ans + 9 mois) | 59 ans et 9 mois |
Entre juillet et décembre 1961 | 163 trimestres (39 ans + 9 mois) | 59 ans et 9 mois |
Entre juillet et décembre 1961 | 164 trimestres (41 ans) | 60 ans |
1962 | 164 trimestres (41 ans) | 60 ans |
1962 | 165 trimestres (41 ans + 3 mois) | 60 ans et 3 mois |
1963 | 165 trimestres (41 ans + 3 mois) | 60 ans et 6 mois |
1963 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 60 ans et 9 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 60 ans et 9 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 61 ans |
1965 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 61 ans et 3 mois |
1966 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 61 ans et 6 mois |
1967 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 61 ans et 9 mois |
1968 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 62 ans |
1969 à 1971 | 168 trimestres (42 ans) | 62 ans |
1972 à 1974 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 62 ans |
1975 à 1977 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 62 ans |
1978 à 1980 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 62 ans |
1981 et après | 172 trimestres (43 ans) | 62 ans |
Année de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
1965 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 56 ans et 3 mois |
1966 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 56 ans et 6 mois |
1967 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 56 ans et 9 mois |
1968 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 57 ans |
1969 à 1971 | 168 trimestres (42 ans) | 57 ans |
1972 à 1974 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 57 ans |
1975 à 1977 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 57 ans |
1978 à 1980 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 57 ans |
1981 et après | 172 trimestres (43 ans) | 57 ans |
Année de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
1965 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 56 ans et 3 mois |
1966 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 56 ans et 6 mois |
1967 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 56 ans et 9 mois |
1968 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 57 ans |
1969 à 1971 | 168 trimestres (42 ans) | 57 ans |
1972 à 1974 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 57 ans |
1975 à 1977 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 57 ans |
1978 à 1980 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 57 ans |
1981 et après | 172 trimestres (43 ans) | 57 ans |
Année de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
1963 | 165 trimestres (41 ans + 3 mois) | 57 ans et 6 mois |
1963 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 57 ans et 9 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 57 ans et 9 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 58 ans |
1965 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 58 ans et 3 mois |
1966 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 58 ans et 6 mois |
1967 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 58 ans et 9 mois |
1968 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 59 ans |
1969 à 1971 | 168 trimestres (42 ans) | 59 ans |
1972 à 1974 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 59 ans |
1975 à 1977 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 59 ans |
1978 à 1980 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 59 ans |
1981 et après | 172 trimestres (43 ans) | 59 ans |
Code des pensions civiles et militaires de retraite : article L13
Condition de durée d'assurance (principes généraux)
Code des pensions civiles et militaires de retraite : article L24
Condition d'âge (principes généraux)
Code de la sécurité sociale : article L161-17-3
Condition de durée d'assurance pour les générations nées depuis le 1er janvier 1958
Loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : article 5
Condition de durée d'assurance (principes généraux)
Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
Condition d'âge (articles 28 et 31)
Condition de durée d'assurance pour les générations nées en 1953 et 1954 (article 9)
Condition de durée d'assurance pour les générations nées en 1955
Condition de durée d'assurance pour les générations nées en 1956
Condition de durée d'assurance pour les générations nées en 1957
Retraite d'un contractuel de la fonction publique : pension à taux plein
Travail - Formation
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io
1, Place de Verdun
26110 Piegon
Jeudi : 14h00 – 18h00
Piegon © 2022. Tous droits réservés
Une réalisation JMB WebDesign